array set ust {
	dcnt7.1	{4294967295}
	dcnt7.2	{4294967295}
	dcnt7.3	{4294967295}
	nr19_am	{100}
	nr5.1_am	{100}
	nr5.2_am	{100}
	nr5.3_am	{100}
	nr6.1_am	{100}
	nr6.2_am	{100}
	prst7.1	{4294967295}
	prst7.2	{4294967295}
	prst7.3	{4294967295}
	vcnt7.1	{4294967295}
	vcnt7.2	{4294967295}
	vcnt7.3	{4294967295}
	z21.5_cnt	{0}
	z21.5_pos	{0}
	z21.5_tic	{0}
	z21.7_cnt	{0}
	z21.7_pos	{0}
	z21.7_tic	{0}
	z21.8_cnt	{0}
	z21.8_pos	{0}
	z21.8_tic	{0}
	z21.9_cnt	{0}
	z21.9_pos	{0}
	z21.9_tic	{0}
	z71.19_cnt	{0}
	z71.19_pos	{0}
	z71.19_tic	{0}
	z71.20_cnt	{0}
	z71.20_pos	{0}
	z71.20_tic	{0}
	z71.21_cnt	{0}
	z71.21_pos	{0}
	z71.21_tic	{0}
	z71.22_cnt	{0}
	z71.22_pos	{0}
	z71.22_tic	{0}
	z71.50_cnt	{0}
	z71.50_pos	{0}
	z71.50_tic	{0}
	z71.51_cnt	{0}
	z71.51_pos	{0}
	z71.51_tic	{0}
	z71.53_cnt	{0}
	z71.53_pos	{0}
	z71.53_tic	{0}
	z71.54_cnt	{0}
	z71.54_pos	{0}
	z71.54_tic	{0}
}
array set ontime {
	alfa9	30
	conv14	10
	conv15	10
	conv16	10
	conv17	10
	conv18	10
	conv2	10
	conv3	10
	conv77	10
	nr19	30
	nr5.1	30
	nr5.2	30
	nr5.3	30
	nr6.1	30
	nr6.2	30
	posz21.5	3
	posz21.7	3
	posz21.8	3
	posz21.9	3
	posz71.19	3
	posz71.20	3
	posz71.21	3
	posz71.22	3
	posz71.50	3
	posz71.51	3
	posz71.53	3
	posz71.54	3
	sep10.1	10
	sep10.2	10
	shl31	5
	shl31.1	5
	shl33.1	5
	shl33.2	5
	shl41	5
	shl43	5
	shl45	5
	shl49	5
	shl51	5
	shl53	5
	shl55	5
	shl57	5
	shl59	5
	shl61	5
	shl611	5
	shl612	5
	shl63	5
	shl65	5
	shl66	5
	shl69	5
	shn68	5
	shn76	5
	sign	15
	tr12.1	30
	tr12.2	30
	tr8.1	30
	tr8.2	30
	tr8.3	30
	vent32	10
	vent32.1	10
	vent34	10
	vent42	10
	vent44	10
	vent46	10
	vent50	10
	vent52	10
	vent54	10
	vent56	10
	vent58	10
	vent60	10
	vent62	10
	vent621	10
	vent622	10
	vent64	10
	vent67	10
}
array set offtime {
	alfa9	10
	conv14	30
	conv15	30
	conv16	30
	conv17	30
	conv18	30
	conv2	30
	conv3	30
	conv77	10
	nr19	60
	nr5.1	60
	nr5.2	60
	nr5.3	60
	nr6.1	60
	nr6.2	60
	posz21.5	3
	posz21.7	3
	posz21.8	3
	posz21.9	3
	posz71.19	3
	posz71.20	3
	posz71.21	3
	posz71.22	3
	posz71.50	3
	posz71.51	3
	posz71.53	3
	posz71.54	3
	sep10.1	10
	sep10.2	10
	shl31	10
	shl31.1	10
	shl33.1	10
	shl33.2	10
	shl41	10
	shl43	10
	shl45	10
	shl49	10
	shl51	10
	shl53	10
	shl55	10
	shl57	10
	shl59	10
	shl61	10
	shl611	10
	shl612	10
	shl63	10
	shl65	10
	shl66	10
	shl69	10
	shn68	10
	shn76	10
	sign	600
	tr12.1	60
	tr12.2	60
	tr8.1	60
	tr8.2	60
	tr8.3	60
	vent32	20
	vent32.1	20
	vent34	20
	vent42	20
	vent44	20
	vent46	20
	vent50	20
	vent52	20
	vent54	20
	vent56	20
	vent58	20
	vent60	20
	vent62	20
	vent621	20
	vent622	20
	vent64	20
	vent67	20
}
array set maxtime {
	alfa9_bp	5
	alfa9_bv	1000000000
	alfa9_kf	35
	bpdat	3
	bpsdu	3
	brn24.1_slh	1111111111
	brn24.2_slh	1111111111
	bunk10b_slh	3
	bunk10b_sll	3
	bunk10n_slh	3
	bunk10n_sll	3
	bunk1b_slh	3
	bunk1b_sll	3
	bunk2b_slh	3
	bunk2b_sll	3
	bunk2n_slh	3
	bunk2n_sll	3
	bunk3.2n_slh	3
	bunk3.2n_sll	3
	bunk3b_slh	3
	bunk3b_sll	3
	bunk4b_slh	3
	bunk4b_sll	3
	bunk4n_slh	3
	bunk4n_sll	3
	bunk5b_slh	3
	bunk5b_sll	3
	bunk6b_slh	3
	bunk6b_sll	3
	bunk6n_slh	3
	bunk6n_sll	3
	bunk74.1_slh	3
	bunk74.1_sll	3
	bunk74.2_slh	3
	bunk74.2_sll	3
	bunk74.3_slh	3
	bunk74.3_sll	3
	bunk75.1_slh	3
	bunk75.1_sll	3
	bunk75.2_slh	3
	bunk75.2_sll	3
	bunk7b_slh	3
	bunk7b_sll	3
	bunk8b_slh	3
	bunk8b_sll	3
	bunk8n_slh	3
	bunk8n_sll	3
	bunk9b_slh	3
	bunk9b_sll	3
	conv14_bp	3
	conv14_bv	1000000000
	conv14_kf	6
	conv15_bp	5
	conv15_bv	1000000000
	conv15_kf	6
	conv16_bp	5
	conv16_bv	1000000000
	conv16_kf	6
	conv17_bp	5
	conv17_bv	1000000000
	conv17_kf	6
	conv18_bp	5
	conv18_bv	1000000000
	conv18_kf	6
	conv2_bp	5
	conv2_bv	1000000000
	conv2_kf	6
	conv3_bp	5
	conv3_bv	1000000000
	conv3_kf	6
	conv77_bp	1000000000
	conv77_bv	1000000000
	conv77_kf	6
	kp23.1_l	9
	kp23.1_r	9
	kp23.2_l	9
	kp23.2_r	9
	kp23.3_l	9
	kp23.3_r	9
	kp23.4_l	9
	kp23.4_r	9
	kp23.5_l	9
	kp23.5_r	9
	kp23.6_l	9
	kp23.6_r	9
	kp23.7_l	9
	kp23.7_r	9
	kp23.8_l	9
	kp23.8_r	9
	kp23.9_l	9
	kp23.9_r	9
	kp25.1_l	9
	kp25.1_l1	9
	kp25.1_l2	9
	kp25.1_m	9
	kp25.1_r	9
	kp25.1_r1	9
	kp25.1_r2	9
	kp25.2_l	9
	kp25.2_l1	9
	kp25.2_l2	9
	kp25.2_m	9
	kp25.2_r	9
	kp25.2_r1	9
	kp25.2_r2	9
	kp25.3_l	9
	kp25.3_l1	9
	kp25.3_l2	9
	kp25.3_m	9
	kp25.3_r	9
	kp25.3_r1	9
	kp25.3_r2	9
	kp25.4_l	9
	kp25.4_l1	9
	kp25.4_l2	9
	kp25.4_m	9
	kp25.4_r	9
	kp25.4_r1	9
	kp25.4_r2	9
	kp26.10_l	9
	kp26.10_r	9
	kp26.11_l	9
	kp26.11_r	9
	kp26.12_l	9
	kp26.12_r	9
	kp26.13_l	9
	kp26.13_r	9
	kp26.14_l	9
	kp26.14_r	9
	kp26.15_l	9
	kp26.15_r	9
	kp26.16_l	9
	kp26.16_r	9
	kp26.1_l	9
	kp26.1_r	9
	kp26.2_l	9
	kp26.2_r	9
	kp26.3_l	9
	kp26.3_r	9
	kp26.4_l	9
	kp26.4_r	9
	kp26.5_l	9
	kp26.5_r	9
	kp26.6_l	9
	kp26.6_r	9
	kp26.7_l	9
	kp26.7_r	9
	kp26.8_l	9
	kp26.8_r	9
	kp26.9_l	9
	kp26.9_r	9
	kp72.1_l	9
	kp72.1_r	9
	kp72.2_l	9
	kp72.2_r	9
	kp72.3_l	9
	kp72.3_r	9
	kp72.4_l	9
	kp72.4_r	9
	nr19_bp1	1000000000
	nr19_bp2	1000000000
	nr19_bv	1000000000
	nr19_fs	3
	nr19_kf	6
	nr19_sc1	1000000000
	nr19_sc2	1000000000
	nr5.1_bp1	1000000000
	nr5.1_bp2	1000000000
	nr5.1_bv	1000000000
	nr5.1_fs	3
	nr5.1_kf	6
	nr5.1_sc1	1000000000
	nr5.1_sc2	1000000000
	nr5.2_bp1	1000000000
	nr5.2_bp2	1000000000
	nr5.2_bv	1000000000
	nr5.2_fs	3
	nr5.2_kf	6
	nr5.2_sc1	1000000000
	nr5.2_sc2	1000000000
	nr5.3_bp1	1000000000
	nr5.3_bp2	1000000000
	nr5.3_bv	1000000000
	nr5.3_cl	3
	nr5.3_kf	6
	nr5.3_sc1	1000000000
	nr5.3_sc2	1000000000
	nr6.1_bp1	1000000000
	nr6.1_bp2	1000000000
	nr6.1_bv	1000000000
	nr6.1_cl	3
	nr6.1_kf	6
	nr6.1_sc1	1000000000
	nr6.1_sc2	1000000000
	nr6.2_bp1	1000000000
	nr6.2_bp2	1000000000
	nr6.2_bv	1000000000
	nr6.2_fs	3
	nr6.2_kf	6
	nr6.2_sc1	1000000000
	nr6.2_sc2	1000000000
	sep10.1_bv	1000000000
	sep10.1_kf	6
	sep10.2_bv	1000000000
	sep10.2_kf	6
	shl31.1_bv	1000000000
	shl31.1_kf	6
	shl31_bv	1000000000
	shl31_kf	6
	shl33.1_bv	1000000000
	shl33.1_kf	6
	shl33.2_bv	1000000000
	shl33.2_kf	6
	shl35_kf	6
	shl37.1_kf	6
	shl37.2_kf	6
	shl41_bv	1000000000
	shl41_kf	6
	shl43_bv	1000000000
	shl43_kf	6
	shl45_bv	1000000000
	shl45_kf	6
	shl49_bv	1000000000
	shl49_kf	6
	shl51_bv	1000000000
	shl51_kf	6
	shl53_bv	1000000000
	shl53_kf	6
	shl55_bv	1000000000
	shl55_kf	6
	shl57_bv	1000000000
	shl57_kf	6
	shl59_bv	1000000000
	shl59_kf	6
	shl611_bv	1000000000
	shl611_kf	6
	shl612_bv	1000000000
	shl612_kf	6
	shl61_bv	1000000000
	shl61_kf	6
	shl63_bv	1000000000
	shl63_kf	6
	shl65_bv	1000000000
	shl65_kf	6
	shl66_bv	1000000000
	shl66_kf	6
	shl69_bv	1000000000
	shl69_kf	6
	shn68_bp	6
	shn68_kf	6
	shn76_bp	6
	shn76_kf	6
	sil111_slh	3
	sil111_sll	3
	sil112_slh	3
	sil112_sll	3
	sil113_slh	3
	sil113_sll	3
	sil114_slh	3
	sil114_sll	3
	sil115_slh	3
	sil115_sll	3
	sil116_slh	3
	sil116_sll	3
	sil121_slh	3
	sil121_sll	3
	sil122_slh	3
	sil122_sll	3
	sil123_slh	3
	sil123_sll	3
	sil124_slh	3
	sil124_sll	3
	sil125_slh	3
	sil125_sll	3
	sil126_slh	3
	sil126_sll	3
	sil131_slh	3
	sil131_sll	3
	sil132_slh	3
	sil132_sll	3
	sil133_slh	3
	sil133_sll	3
	sil134_slh	3
	sil134_sll	3
	sil135_slh	3
	sil135_sll	3
	sil136_slh	3
	sil136_sll	3
	sil141_slh	3
	sil141_sll	3
	sil142_slh	3
	sil142_sll	3
	sil143_slh	3
	sil143_sll	3
	sil144_slh	3
	sil144_sll	3
	sil145_slh	3
	sil145_sll	3
	sil146_slh	3
	sil146_sll	3
	sil151_slh	3
	sil151_sll	3
	sil152_slh	3
	sil152_sll	3
	sil153_slh	3
	sil153_sll	3
	sil154_slh	3
	sil154_sll	3
	sil155_slh	3
	sil155_sll	3
	sil161_slh	3
	sil161_sll	3
	sil162_slh	3
	sil162_sll	3
	sil163_slh	3
	sil163_sll	3
	sil164_slh	3
	sil164_sll	3
	sil165_slh	3
	sil165_sll	3
	sil171_slh	3
	sil171_sll	3
	sil172_slh	3
	sil172_sll	3
	sil173_slh	3
	sil173_sll	3
	sil174_slh	3
	sil174_sll	3
	sil175_slh	3
	sil175_sll	3
	sil211_slh	3
	sil211_sll	3
	sil212_slh	3
	sil212_sll	3
	sil213_slh	3
	sil213_sll	3
	sil214_slh	3
	sil214_sll	3
	sil215_slh	3
	sil215_sll	3
	sil216_slh	3
	sil216_sll	3
	sil221_slh	3
	sil221_sll	3
	sil222_slh	3
	sil222_sll	3
	sil223_slh	3
	sil223_sll	3
	sil224_slh	3
	sil224_sll	3
	sil225_slh	3
	sil225_sll	3
	sil226_slh	3
	sil226_sll	3
	sil231_slh	3
	sil231_sll	3
	sil232_slh	3
	sil232_sll	3
	sil233_slh	3
	sil233_sll	3
	sil234_slh	3
	sil234_sll	3
	sil235_slh	3
	sil235_sll	3
	sil236_slh	3
	sil236_sll	3
	sil241_slh	3
	sil241_sll	3
	sil242_slh	3
	sil242_sll	3
	sil243_slh	3
	sil243_sll	3
	sil244_slh	3
	sil244_sll	3
	sil245_slh	3
	sil245_sll	3
	sil246_slh	3
	sil246_sll	3
	sil251_slh	3
	sil251_sll	3
	sil252_slh	3
	sil252_sll	3
	sil253_slh	3
	sil253_sll	3
	sil254_slh	3
	sil254_sll	3
	sil255_slh	3
	sil255_sll	3
	sil261_slh	3
	sil261_sll	3
	sil262_slh	3
	sil262_sll	3
	sil263_slh	3
	sil263_sll	3
	sil264_slh	3
	sil264_sll	3
	sil265_slh	3
	sil265_sll	3
	sil271_slh	3
	sil271_sll	3
	sil272_slh	3
	sil272_sll	3
	sil273_slh	3
	sil273_sll	3
	sil274_slh	3
	sil274_sll	3
	sil275_slh	3
	sil275_sll	3
	tr12.1_bv	1000000000
	tr12.1_kf	6
	tr12.2_bv	1000000000
	tr12.2_kf	6
	tr8.1_bv	1000000000
	tr8.1_kf	6
	tr8.2_bv	1000000000
	tr8.2_kf	6
	tr8.3_bv	1000000000
	tr8.3_kf	6
	uf1_kf	6
	vent32.1_kf	6
	vent32_kf	6
	vent34_kf	6
	vent36_kf	6
	vent38.1_kf	6
	vent38.2_kf	6
	vent42_kf	6
	vent44_kf	6
	vent46_kf	6
	vent50_kf	6
	vent52_kf	6
	vent54_kf	6
	vent56_kf	6
	vent58_kf	6
	vent60_kf	6
	vent621_kf	6
	vent622_kf	6
	vent62_kf	6
	vent64_kf	6
	vent67_kf	6
	z20.1_o	35
	z20.1_z	35
	z20.2_o	35
	z20.2_z	35
	z20.3_o	35
	z20.3_z	35
	z21.10_o	25
	z21.10_z	25
	z21.11_o	25
	z21.11_z	25
	z21.12_o	25
	z21.12_z	25
	z21.13_o	25
	z21.13_z	25
	z21.14_o	25
	z21.14_z	25
	z21.15_o	30
	z21.15_z	30
	z21.16_o	30
	z21.16_z	30
	z21.1_o	25
	z21.1_z	25
	z21.2_o	25
	z21.2_z	25
	z21.3_o	25
	z21.3_z	25
	z21.4_o	25
	z21.4_z	25
	z21.5_a	30
	z21.5_ao	30
	z21.5_av	30
	z21.5_az	30
	z21.5_o	30
	z21.5_so	30
	z21.5_sz	30
	z21.5_z	30
	z21.6_o	25
	z21.6_z	25
	z21.7_a	30
	z21.7_ao	30
	z21.7_av	30
	z21.7_az	30
	z21.7_o	30
	z21.7_so	30
	z21.7_sz	30
	z21.7_z	30
	z21.8_a	30
	z21.8_ao	30
	z21.8_av	30
	z21.8_az	30
	z21.8_o	30
	z21.8_so	30
	z21.8_sz	30
	z21.8_z	30
	z21.9_a	30
	z21.9_ao	30
	z21.9_av	30
	z21.9_az	30
	z21.9_o	30
	z21.9_so	30
	z21.9_sz	30
	z21.9_z	30
	z28.1_o	30
	z28.1_z	30
	z28.2_o	30
	z28.2_z	30
	z28.3_o	30
	z28.3_z	30
	z28.4_o	30
	z28.4_z	30
	z29.1_o	30
	z29.1_z	30
	z29.2_o	30
	z29.2_z	30
	z29.3_o	30
	z29.3_z	30
	z71.10_o	10
	z71.10_z	10
	z71.11_o	10
	z71.11_z	10
	z71.122_o	10
	z71.122_z	10
	z71.12_o	10
	z71.12_z	10
	z71.13_o	10
	z71.13_z	10
	z71.14_o	10
	z71.14_z	10
	z71.15_o	10
	z71.15_z	10
	z71.16_o	10
	z71.16_z	10
	z71.17_o	10
	z71.17_z	10
	z71.18_o	10
	z71.18_z	10
	z71.19_a	30
	z71.19_ao	30
	z71.19_av	30
	z71.19_az	30
	z71.19_o	30
	z71.19_so	30
	z71.19_sz	30
	z71.19_z	30
	z71.1_o	10
	z71.1_z	10
	z71.20_a	30
	z71.20_ao	30
	z71.20_av	30
	z71.20_az	30
	z71.20_o	30
	z71.20_so	30
	z71.20_sz	30
	z71.20_z	30
	z71.21_a	30
	z71.21_ao	30
	z71.21_av	30
	z71.21_az	30
	z71.21_o	30
	z71.21_so	30
	z71.21_sz	30
	z71.21_z	30
	z71.22_a	30
	z71.22_ao	30
	z71.22_av	30
	z71.22_az	30
	z71.22_o	30
	z71.22_so	30
	z71.22_sz	30
	z71.22_z	30
	z71.23_o	10
	z71.23_z	10
	z71.24_o	10
	z71.24_z	10
	z71.25_o	10
	z71.25_z	10
	z71.26_o	10
	z71.26_z	10
	z71.27_o	10
	z71.27_z	10
	z71.28_o	10
	z71.28_z	10
	z71.29_o	10
	z71.29_z	10
	z71.2_o	10
	z71.2_z	10
	z71.30_o	10
	z71.30_z	10
	z71.31_o	10
	z71.31_z	10
	z71.32_o	10
	z71.32_z	10
	z71.33_o	10
	z71.33_z	10
	z71.34_o	10
	z71.34_z	10
	z71.35_o	10
	z71.35_z	10
	z71.36_o	10
	z71.36_z	10
	z71.37_o	10
	z71.37_z	10
	z71.38_o	10
	z71.38_z	10
	z71.392_o	10
	z71.392_z	10
	z71.39_o	10
	z71.39_z	10
	z71.3_o	10
	z71.3_z	10
	z71.40_o	10
	z71.40_z	10
	z71.41_o	10
	z71.41_z	10
	z71.42_o	10
	z71.42_z	10
	z71.43_o	10
	z71.43_z	10
	z71.44_o	10
	z71.44_z	10
	z71.45_o	10
	z71.45_z	10
	z71.46_o	10
	z71.46_z	10
	z71.47_o	10
	z71.47_z	10
	z71.48_o	10
	z71.48_z	10
	z71.49_o	10
	z71.49_z	10
	z71.4_o	10
	z71.4_z	10
	z71.50_a	30
	z71.50_ao	30
	z71.50_av	30
	z71.50_az	30
	z71.50_o	30
	z71.50_so	30
	z71.50_sz	30
	z71.50_z	30
	z71.51_a	30
	z71.51_ao	30
	z71.51_av	30
	z71.51_az	30
	z71.51_o	30
	z71.51_so	30
	z71.51_sz	30
	z71.51_z	30
	z71.52_o	10
	z71.52_z	10
	z71.53_a	30
	z71.53_ao	30
	z71.53_av	30
	z71.53_az	30
	z71.53_o	30
	z71.53_so	30
	z71.53_sz	30
	z71.53_z	30
	z71.54_a	30
	z71.54_ao	30
	z71.54_av	30
	z71.54_az	30
	z71.54_o	30
	z71.54_so	30
	z71.54_sz	30
	z71.54_z	30
	z71.5_o	10
	z71.5_z	10
	z71.6_o	10
	z71.6_z	10
	z71.7_o	10
	z71.7_z	10
	z71.8_o	10
	z71.8_z	10
	z71.9_o	10
	z71.9_z	10
	z73.1_o	30
	z73.1_z	30
	z73.2_o	30
	z73.2_z	30
	z73.3_o	30
	z73.3_z	30
}

